Jahreskosten für den Universitätsangelsportverein
Kostenübersicht
| Halbzahler (bis 18 Jahre) | Vollzahler (ab 18 Jahren) | |
|---|---|---|
| : Beitrag Landesanglerverband | Halbzahler (bis 18 Jahre): 7,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 22,00 € |
| : Beitrag Universitätsangelsportverein | Halbzahler (bis 18 Jahre): | Vollzahler (ab 18 Jahren): 36,00 € |
| : Austellen Mitgliedsausweis | Halbzahler (bis 18 Jahre): 1,80 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 1,80 € |
| : Fischereiabgabemarke | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| : Küstenkarte | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 30,00 € |
| : Küstenkarte ermäßigt (schwerbehinderte) | Halbzahler (bis 18 Jahre): | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| : Regenrückhaltebecken | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| : Landesangelkarte (Binnengewässer) | Halbzahler (bis 18 Jahre): 8,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 52,00 € |
| : Brandenburgkarte nur mit Landesangelkarte (BB) | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| : Thüringenkarte nur mit Landesangelkarte (TH) | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| : Sachsen nur mit Landesangelkarte (SN) | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| : Sachsen-Anhaltkarte nur mit Landesangelkarte (ST) | Halbzahler (bis 18 Jahre): 10,00 € | Vollzahler (ab 18 Jahren): 10,00 € |
| Bei der Überweisung unbedingt die Kürzel der Bundesländer bzw. der Vereinsgewässer mit angeben! Bsp. Beitrag UAV 2020 + RRB + BB Jedes Mitglied des UAV ist verpflichtet auch den Beitrag an den Landesanglerverband abzuführen! |
|---|
| Raffeisenbank Greifswald BIC: GENODEF1HST IBAN: DE08 1309 1054 0008 5715 54 |
| Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr benötigen einen Fischereischein! |
